当前位置: 首页 > 通知公告
江西省水利规划设计研究院2017年公开招聘工作人员面试结果公示
作者:佚名 发布时间:2017-11-17
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试得分 | 备注 |
1 | 水工设计 | 刘鹏 | 87.40 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
2 | 水工设计 | 周方明 | 81.80 | |
3 | 水工设计 | 尹伟强 | 81.60 | |
4 | 水工设计 | 杜磊 | 82.20 | |
5 | 水工设计 | 卢韬 | 84.40 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
6 | 水工设计 | 曾智超 | 85.80 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
7 | 水工设计 | 邓博尹 | 86.40 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
8 | 水工设计 | 徐兴忠 | 80.80 | |
9 | 水工设计 | 余东 | 78.00 | |
10 | 水工设计 | 涂图 | 86.00 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
11 | 水工设计 | 杨斌 | 80.60 | |
12 | 水工设计 | 王辉 | 85.00 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
13 | 水工设计 | 周宇轩 | 81.00 | |
14 | 经营1 | 周天鸿 | 86.40 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
15 | 经营1 | 严敏军 | 82.00 | |
16 | 经营2 | 唐金杰 | 86.60 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
17 | 水文水能 | 李洪翔 | 87.17 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
18 | 水文水能 | 李天成 | 89.00 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
19 | 水文水能 | 袁艳梅 | 82.33 | |
20 | 水文水能 | 金畅 | 83.50 | |
21 | 水文水能 | 熊丝 | 84.50 | |
22 | 水文水能 | 赖斌 | 86.67 | |
23 | 规划设计 | 张聪 | 79.00 | |
24 | 规划设计 | 刘江涛 | 80.75 | |
25 | 规划设计 | 徐小雪 | 87.75 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
26 | 工程勘察 | 廖文鹏 | 86.83 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
27 | 工程勘察 | 陶宏炜 | 83.83 | |
28 | 工程勘察 | 何松 | 74.67 | |
29 | 工程勘察 | 官文慧 | 74.67 | |
30 | 工程测量 1岗 | 王昆 | 76.25 | |
31 | 工程测量 1岗 | 卢黎明 | 85.75 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
32 | 工程测量 2岗 | 罗路长 | 85.25 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
33 | 工程测量 2岗 | 余晓芳 | 74.75 | |
34 | 工团干事 | 王立翔 | 87.25 | 确定为拟聘对象,11月27日空腹参加体检 |
注:
1、拟聘对象为应届毕业生的,应在体检之日起5个工作日内提交就业协议书(邮寄方式提交的以邮戳时间为准)。
2、拟聘对象为在职人员,应在体检之日起5日内办结原单位的离职手续,限期一月内来我单位报到。
3、逾期者,我单位将取消录取资格,按面试得分高低依次递补。